VEGOILS-Palm oil drops to over 11-mth low on rising stocks
date:Sep 24, 2012
6 GMT

Contract Month Last Change Low High Volume
MY PALM OIL OCT2 2593 -82.00 2556 2629 0
MY PALM OIL NOV2 2693 -82.00 2689 2759 0
MY PALM OIL DEC2 2763 -57.00 2755 2815 0
CHINA PALM OLEIN JAN3 7614 -182.00 7606 7730 320744
CHINA SOYOIL JAN3 9738 -146.00 9720 9810 510238
CBOT SOY OIL DEC2 54.92 -0.13 54.82 55.46 8249
NYMEX CRUDE NOV2 92.96 +0.54 92.80 93.
6/7 next page prev page home page last page
go back |  refresh |  WAP home |  Web page version  | login
05/15 14:15