VIP标识上网做生意,首选VIP会员 | | WAP浏览 | RSS订阅
商务中心
商务中心
发布信息
发布信息
排名推广
排名推广
 
当前位置: 首页 » 行情 » 水果类 » 正文

7月30日葡萄各地市场价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-07-30
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
葡萄干 新疆 10.00   9.50   9.80   北京八里桥 2010-7-30
玫瑰香葡萄   14.00   12.00   13.00   北京八里桥 2010-7-30
巨峰葡萄   14.00   12.00   13.00   北京八里桥 2010-7-30
葡萄 大连 0.00   0.00   12.00   大连熟食品交易中心 2010-7-30
马奶葡萄 怀来 38.00   36.00   37.00   北京顺义石门 2010-7-30
水晶葡萄 云南、四川 6.80   5.60   6.40   贵阳五里冲农副产品批发市场 2010-7-30
玫瑰葡萄 湖南 6.80   5.60   6.40   贵阳五里冲农副产品批发市场 2010-7-30
巨蜂葡萄 辽宁 5.20   5.00   5.20   贵阳五里冲农副产品批发市场 2010-7-30
葡萄   3.80   3.40   3.60   江苏联谊农副产品批发市场 2010-7-30
葡萄   0.00   0.00   5.20   河北衡水东明蔬菜 2010-7-30
葡萄   11.00   4.00   7.50   徐州农副产品中心批发市场 2010-7-30
葡萄干   0.00   0.00   12.00   牡丹江果蔬 2010-7-30
巨丰葡萄   0.00   0.00   13.00   牡丹江果蔬 2010-7-30
玫瑰香葡萄   10.00   5.00   8.00   河北昌黎农副产品 2010-7-30
玫瑰葡萄   12.00   7.00   10.00   天津红旗农贸批发市场 2010-7-30
巨峰葡萄   16.00   14.00   15.00   天津红旗农贸批发市场 2010-7-30
葡萄 陕西 10.00   5.00   6.00   西安市朱雀农产品交易中心 2010-7-30
巨峰葡萄   0.00   0.00   3.00   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-7-30
葡萄   0.00   0.00   1.44   徐州淮海蔬菜 2010-7-30
巨峰葡萄   18.00   17.00   17.60   北京昌平水屯批发市场 2010-7-30
葡萄   6.00   4.00   5.00   太原河西 2010-7-30
葡萄干   14.00   12.00   13.00   太原河西 2010-7-30
葡萄 市郊(优) 8.40   2.60   4.60   宁波海田果品批发市场 2010-7-30
葡萄 山东 0.00   0.00   12.00   宁波海田果品批发市场 2010-7-30
葡萄   10.00   3.00   6.50   石家庄桥西 2010-7-30
巨峰葡萄   0.00   0.00   9.96   天惠超市 2010-7-30
葡萄   0.00   0.00   16.00   北京良乡城东 2010-7-30
新疆葡萄   0.00   0.00   8.00   宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2010-7-30
葡萄   0.00   0.00   10.00   宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2010-7-30
葡萄   5.00   3.00   4.00   河北魏县天仙 2010-7-30

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

0条  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
 
网站首页 | 系统帮助 | 法律声明 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 版权隐私 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务 | RSS订阅
管理员邮箱:foodwelcome@126.com 展会联系,友情链接合作QQ:95709740 广告服务邮箱:foodclub@vip.163.com QQ:781685818 电话:0535-2141193
©2001-2010  食品商贸网  All Rights Reserved.Powered by Destoon
鲁ICP备10014333号