| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枸杞 | 宁厦 | 22.00 | 21.00 | 21.50 | 北京八里桥 | 2010-7-12 |
| 宁夏枸杞子 | 一级 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 苏州南环桥 | 2010-7-12 |
| 宁夏枸杞子 | 二级 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 苏州南环桥 | 2010-7-12 |
| 宁夏枸杞子 | 三级 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 苏州南环桥 | 2010-7-12 |
| 宁夏枸杞子 | 特级 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 苏州南环桥 | 2010-7-12 |
| 枸杞菜 | 江苏、山东、上海、宁波 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 2010-7-12 | |
| 枸杞 | 40.00 | 30.00 | 35.00 | 山西长治紫坊 | 2010-7-12 | |
| 枸杞菜 | 中等 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 广州江村农贸综合批发市场 | 2010-7-12 |

