| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛蛙 | 安徽 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 南京农贸中心 | 2010-7-5 |
| 牛蛙 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 新疆北园春市场 | 2010-7-5 | |
| 牛蛙 | 统货 | 41.00 | 39.00 | 40.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010-7-5 |
| 牛蛙 | 广东、浙江02-0.3kg | 44.00 | 38.00 | 42.00 | 苏州南环桥 | 2010-7-5 |
| 牛蛙 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 克拉玛依市场 | 2010-7-5 | |
| 牛蛙 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | 山西长治紫坊 | 2010-7-5 | |
| 牛蛙 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-7-5 |

